<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Daugaard Stevnhoved &#187; Privatliv</title>
	<atom:link href="http://www.stevnhoved.dk/kat/privatliv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stevnhoved.dk</link>
	<description>Ting jeg går og tænker over ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 18:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zangalewa &#8211; Fodbold VM 2010</title>
		<link>http://www.stevnhoved.dk/2010/07/07/zangalewa-fodbold-vm-2010/</link>
		<comments>http://www.stevnhoved.dk/2010/07/07/zangalewa-fodbold-vm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Privatliv]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevnhoved.dk/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Normalt er jeg en kæmpe fodbold-ignorant, og synes at VM, EM, og alle mulige andre turneringer fylder alt for for meget. Men denne gang har jeg haft en sand aha-oplevelse. Shakira har stået for den officielle VM-sang, der har fået titlen &#8220;Waka Waka / This time for Africa&#8221;. I sangen samples et Afrikansk hit. Det var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalt er jeg en kæmpe fodbold-ignorant, og synes at VM, EM, og alle mulige andre turneringer fylder alt for for meget. Men denne gang har jeg haft en sand aha-oplevelse.</p>
<p>Shakira har stået for den officielle VM-sang, der har fået titlen &#8220;Waka Waka / This time for Africa&#8221;. I sangen samples et Afrikansk hit. Det var det der gav mig aha-oplevelsen.</p>
<p><a href="http://www.stevnhoved.dk/2010/07/07/zangalewa-fodbold-vm-2010/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p>
<p>Som barn lærte jeg en sommer en afrikansk sang. Det var på et familiekursus-ophold, hvor der var én der kendte sangen. Siden har jeg ikke hørt sangen, og pludselig hører man den på P3 i et Shakira-nummer.</p>
<p>Jeg har før prøvet at finde frem til sangen, men det har været umuligt, da jeg ingen idé havde om hvordan de afrikanske ord staves. Nu hvor jeg havde hørt den i en anden sang, var det ikke noget problem at finde mere information om sangen.</p>
<p><a href="http://www.stevnhoved.dk/2010/07/07/zangalewa-fodbold-vm-2010/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p>
<p>Sangen der hedder Zangalewa er fra 1986, og blev oprindeligt sunget af gruppen Golden Sound fra Cameroon. Så vidt jeg har forstået hylder sangen afrikanske soldater under anden verdenskrig.</p>
<p>Læs mere om <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zamina_mina_(Zangalewa)" target="_blank">Zangalewa på Wikipedia</a>.<br />
Læs mere om <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Sounds" target="_blank">Golden Sound på Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stevnhoved.dk/2010/07/07/zangalewa-fodbold-vm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En weekend på Spa-Francorchamps</title>
		<link>http://www.stevnhoved.dk/2009/09/03/en-weekend-paa-spa-francorchamps/</link>
		<comments>http://www.stevnhoved.dk/2009/09/03/en-weekend-paa-spa-francorchamps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anmeldelser]]></category>
		<category><![CDATA[Privatliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevnhoved.dk/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Tilbagevendt fra en weekend med Formel 1 på Spa-Francorchamps banen i Belgien, skal I da have et par ord om oplevelsen, med på vejen. Det var vores – Katrines og min – første tur til et Formel 1 løb. Og det bliver helt sikkert ikke den sidste. Det var en fantastisk oplevelse. Selv om det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tilbagevendt fra en weekend med Formel 1 på Spa-Francorchamps banen i Belgien, skal I da have et par ord om oplevelsen, med på vejen.</p>
<p><a href="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/spa-billet.png" rel="lightbox[688]"><img class="alignright size-medium wp-image-695" style="margin: 3px 10px; border: 0px;" title="Billet til Formel 1 på Spa" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/spa-billet-209x300.png" alt="Billet til Formel 1 på Spa" width="209" height="300" /></a>Det var vores – Katrines og min – første tur til et Formel 1 løb. Og det bliver helt sikkert ikke den sidste. Det var en fantastisk oplevelse.</p>
<p>Selv om det er muligt at campere ved banen, valgte vi at benytte os af en fælles busrejse med overnatninger på hotel – fra <a title="Grand Prix Tours" href="http://www.grandprixtours.dk/" target="_blank">Grand Prix Tours</a>. Det kan varmt anbefales.</p>
<p>Fredagen ankom vi lidt trætte fra nattens bustur til banen. Fredagen indeholder kun trænings-sessioner, så her var der masser af mulighed for at nå rundt på de forskellige områder omkring banen. Spa er kalenderens længste bane, så der er mulighed for at få gået nogle kilometer. Fredagen bød på weekendens eneste regnvejr– under den første Formel 1 træning.</p>
<p>Lørdagen der bl.a. bød på Formel 1 kvalifikationen var nok weekends varmeste dag, så her var det nok smart at vi gik i merchandise-boderne og fik udstyret os med flotte røde Ferrari-kasketter. Kvalifikationen ende som de fleste nok ved med en kæmpe overraskelse &#8211; <a title="Giancarlo Fisichella" href="http://www.giancarlofisichella.com/" target="_blank">Giancarlo Fisichella</a> fra <a title="Force India F1 Team" href="http://www.forceindiaf1.com/" target="_blank">Force India</a> teamet kørte sig til pole position.</p>
<p>Lørdag aften havde rejsebureauet arrangeret et møde med <a title="Peter Nygaards blog" href="http://formel1.tv3.dk/peter-nygaards-blog" target="_blank">Peter Nygaard</a> på hotellet. Nygaard er en af de &#8220;ældste&#8221; journalister inden for Formel 1, og det var rigtig spændende at høre hans bud på fremtiden inden for sporten.</p>
<p>Søndag var den store dag alle havde set frem til. Fischicella startede som nummer et, og vores egen favorit <a title="Kimi Räikkönen" href="http://www.kimiraikkonen.com/" target="_blank">Kimi Räikkönen</a> startede desværre helt nede som nummer 6. Et godt tip er at komme i rigtig god tid om søndagen, hvis man vil have en god plads. Derfor havde vi taget camping-stole med og sat os godt til rette fire timer før løbet. Løbet gik som bekendt over al forventning; Kimi kom hurtigt foran, og fastholdte føringen til slut.</p>
<p>Herefter var det bare retur til Danmark igen.</p>
<p>Hvis du nogensinde har overvejet at tage til et <a title="Formel 1 website" href="http://www.formula1.com/" target="_blank">Formel 1</a> løb, men ikke har fået gjort det. Så synes jeg at du skal tage dig sammen. Det er bare så fedt!! Bare lyden af bilerne; det er helt vildt!!!</p>
<p><img src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/f1_on.png" alt="" width="65" height="39" /><img src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/f1_on.png" alt="" width="65" height="39" /><img src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/f1_on.png" alt="" width="65" height="39" /><img src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/f1_on.png" alt="" width="65" height="39" /><img src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/f1_on.png" alt="" width="65" height="39" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stevnhoved.dk/2009/09/03/en-weekend-paa-spa-francorchamps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg stemmer også blankt!</title>
		<link>http://www.stevnhoved.dk/2009/06/05/jeg-stemmer-ogsaa-blankt/</link>
		<comments>http://www.stevnhoved.dk/2009/06/05/jeg-stemmer-ogsaa-blankt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatliv]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevnhoved.dk/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Jeg ville egentligt nu have skrevet et indlæg om, hvorfor jeg på søndag vælger at stemme blankt til ændringen af tronfølgeloven. Men hvorfor gentage hvad andre allerede har sagt, når det nu er sagt så fint. Mikael Lemberg, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Hillerød, har på sin blog forklaret hvorfor han stemmer blankt; her står jeg også [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-671" title="Stemmeurne" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/stemmeurne.jpg" alt="Stemmeurne" width="200" height="133" />Jeg ville egentligt nu have skrevet et indlæg om, hvorfor jeg på søndag vælger at stemme blankt til ændringen af tronfølgeloven. Men hvorfor gentage hvad andre allerede har sagt, når det nu er sagt så fint.</p>
<p>Mikael Lemberg, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Hillerød, har på sin blog forklaret hvorfor han stemmer blankt; her står jeg også inde for alle punkterne.</p>
<p>Læs Mikaels forklaring her: <a href="http://lemberg.dk/?p=3082">http://lemberg.dk/?p=3082</a></p>
<p>En blank stemme kategoriseres som en ugyldig stemme, hvilket en stemme med særpræg også gør. Derfor overvejer jeg stadig, om jeg skal bruge min blanke stemme til at skrive et statement på stemmesedlen. Det kunne være noget i stil med &#8220;Giv os en gennemrevision af grundloven&#8221;, &#8220;Monarki har intet med ligestilling at gøre&#8221;, eller slet og ret &#8220;AFSKAF KONGEHUSET!&#8221;.</p>
<p><em>Hvad synes du? Har du gjort op med dig selv, hvad du vil stemme?</em></p>
<p>Og husk så at stemme på en socialdemokrat til Europaparlaments-valget. Jeg vil anbefale at stemme på <a href="http://www.lunderod.dk/" target="_blank">Malou Lunderød</a>. Det er også let at huske: Nummer 7 på listen, den 7. juni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stevnhoved.dk/2009/06/05/jeg-stemmer-ogsaa-blankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 i biografen</title>
		<link>http://www.stevnhoved.dk/2009/05/24/formel-1-i-biografen/</link>
		<comments>http://www.stevnhoved.dk/2009/05/24/formel-1-i-biografen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 18:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anmeldelser]]></category>
		<category><![CDATA[Privatliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevnhoved.dk/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Vi var i dag en tur til København for at se Monacos Formel 1 Grand Prix i Palads biografen. Nordisk Film har valgt at vise de fleste af årets løb i et par af deres sale, og vi tænkte at de kunne være en rigtig fed oplevelse at se Formel 1 på det store lærred. Og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/biograf.jpg" rel="lightbox[639]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-640" style="margin: 5px 10px; border: 0px;" title="Billede af en biograf" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/biograf-150x99.jpg" alt="Billede af en biograf" width="150" height="99" /></a>Vi var i dag en tur til København for at se Monacos Formel 1 Grand Prix i Palads biografen. Nordisk Film har valgt at vise de fleste af årets løb i et par af deres sale, og vi tænkte at de kunne være en rigtig fed oplevelse at se Formel 1 på det store lærred. Og trods alt en smule billigere, end at tage af sted og se det live. Her følger en anmeldelse af arrangementet.</p>
<p><strong>Kvalitet</strong><br />
Nordisk Film havde valgt at vise Formel 1 fra TV3 Puls, med alt hvad der deraf følger med. TV-signalet var ikke meget bedre end på vores eget fjernsyn. Jeg har ikke meget forstand på HD og den slags, men HD tror jeg bestemt ikke det var &#8211; det var ganske grynet. Men et stort lærred var det da. Lyder var heller ikke god. Flere gange røg lyden i den ene side for en periode. Om det skyldtes TV-signalet eller biografens tekniske udstyr ved jeg ikke.</p>
<p><strong>Reklamer</strong><br />
Da det bare var TV3 Puls der blev vist var der reklameafbrydelser i selve løbet. Det er total uacceptabelt. Når man betaler for at se noget i biografen accepterer man reklamer før programmet starter; men ingen reklamer undervejs. Det kan godt være at nedenstående reklame er meget sjov, men det er ikke det man vi se. Man vil se hvordan løbet udvikler sig.</p>
<p> <p><a href="http://www.stevnhoved.dk/2009/05/24/formel-1-i-biografen/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p></p>
<p><strong>Optakt og efteranalyse</strong><br />
Ifølge billetten startede programmet en halv time før løbsstart, men TV3 Puls&#8217; optakt startede en time før, så vi så kun halvdelen af optakten. Det synes jeg er ret underligt. Enten viser man optakten på en hel time &#8211; eller ej. Og efter løbet var de alt for hurtige med at at skulle rydde salen og slukkede for billedet. Så vi fik hverken set pressemødet eller den efterfølgende analyse fra TV3 Puls. Det senes jeg også var lidt underligt.</p>
<p><strong>Atmosfære</strong><br />
Selvfølgelig er det federe at se Formel 1 sammen med andre entusiaster, end bare at sidde hjemme i sofaen. Og biografens popcorn var meget bedre end dem vores mikrobølgeovn kan diske op med. Der var næsten kun mænd i salen. Det er nok mest en mandesport, selv om det er Katrine der har lært mig at se Formel 1. Langt de fleste var Ferrari-fans, hvilket man kunne høre når de overhalede, men jeg havde gerne set en del flere med Ferrari-tøj og Ferrari-kasketter.</p>
<p><strong>Konklusion</strong><br />
Ud over et større lærred, kunne Nordisk Film ikke tilbyde mig mere end vores gamle billedrørs TV kan. Derfor ser vi nok de resterende løb fra sofaen. Jeg havde bestemt forventet High Definition kvalitet og ingen reklamer under løbet, for mine 65 kroner. Hvis det handler om økonomi, så havde jeg gerne betalt mere for bedre kvalitet. At gå i biografen handler jo om at få en oplevelse.</p>
<p><em>2 ud af 5 Ferrari-racere&#8230;</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-655" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/f1_on.png" alt="" width="65" height="39" /><img class="alignnone size-full wp-image-655" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/f1_on.png" alt="" width="65" height="39" /><img class="alignnone size-full wp-image-656" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/f1_off.png" alt="" width="65" height="39" /><img class="alignnone size-full wp-image-656" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/f1_off.png" alt="" width="65" height="39" /><img class="alignnone size-full wp-image-656" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/f1_off.png" alt="" width="65" height="39" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stevnhoved.dk/2009/05/24/formel-1-i-biografen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovisionen 2009 &#8211; Et norsk eventyr</title>
		<link>http://www.stevnhoved.dk/2009/05/17/eurovisionen-2009-et-norsk-eventyr/</link>
		<comments>http://www.stevnhoved.dk/2009/05/17/eurovisionen-2009-et-norsk-eventyr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 09:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Privatliv]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevnhoved.dk/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Vi sad og så det europæiske melodi grand prix i går aftes. Jeg havde på forhånd forventet at det var et eller andet øst-europæisk land der var løbet med sejeren. Men det måtte jeg delvist æde i mig igen. Norge vandt med den fængende sang Farytale, fremført af Alexander Rybak, der er født i Hviderusland. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi sad og så det europæiske melodi grand prix i går aftes. Jeg havde på forhånd forventet at det var et eller andet øst-europæisk land der var løbet med sejeren.</p>
<p>Men det måtte jeg delvist æde i mig igen. Norge vandt med den fængende sang Farytale, fremført af Alexander Rybak, der er født i Hviderusland.</p>
<p>Hvis du ikke har hørt sangen, kan du høre den her &#8211; fra YouTube.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.stevnhoved.dk/2009/05/17/eurovisionen-2009-et-norsk-eventyr/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stevnhoved.dk/2009/05/17/eurovisionen-2009-et-norsk-eventyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mine film på nettet</title>
		<link>http://www.stevnhoved.dk/2009/03/11/mine-film-paa-nettet/</link>
		<comments>http://www.stevnhoved.dk/2009/03/11/mine-film-paa-nettet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anmeldelser]]></category>
		<category><![CDATA[Privatliv]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevnhoved.dk/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Hvis det skulle have misset nogens opmærksomhed kan jeg godt lide at se film. Jeg får set en del film i fjernsynet, men dvd&#8217;ere og biografbesøg bliver det da også til. Som et forsøg på at holde lidt styr på hvad jeg får set har jeg valgt at skrive lidt om de film jeg ser. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-619" href="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/film-popcorn.jpg" rel="lightbox[618]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-619" title="Popcorn til en film-aften" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/film-popcorn-150x100.jpg" alt="Popcorn til en film-aften" width="150" height="100" /></a>Hvis det skulle have misset nogens opmærksomhed kan jeg godt lide at se film. Jeg får set en del film i fjernsynet, men dvd&#8217;ere og biografbesøg bliver det da også til.</p>
<p>Som et forsøg på at holde lidt styr på hvad jeg får set har jeg valgt at skrive lidt om de film jeg ser. Og istedet for at holde det hemmeligt, er det blevet til bloggen &#8220;Martins film&#8221;, hvor jeg fortæller lidt om de film jeg har set.</p>
<blockquote><p>Bloggen kan findes på <a href="http://film.stevnhoved.dk/" target="_blank">film.stevnhoved.dk</a><br />
Bloggen har selvfølgelig også et <a href="http://film.stevnhoved.dk/feed/" target="_blank">RSS feed</a>.</p></blockquote>
<p>I må meget gerne give jeres kommentarer til mine mini-anmeldelser. Det er jo interessant, om andre synes godt eller skidt om de samme film som mig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stevnhoved.dk/2009/03/11/mine-film-paa-nettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Færøske pengesedler</title>
		<link>http://www.stevnhoved.dk/2009/01/07/faeroeske-pengesedler/</link>
		<comments>http://www.stevnhoved.dk/2009/01/07/faeroeske-pengesedler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatliv]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevnhoved.dk/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har lige været på Færøerne og besøge min kone. Jeg kan godt lide landet, som har en fantastisk natur. Tror dog man får mere ud af at tage dertil om sommeren. Men det jeg lige ville vise her er de færøske pengesedler. Man bruger danske penge på Færøerne, men de har deres egne sedler. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/fr-penge.jpg" rel="lightbox[589]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-590" style="margin: 5px 10px; border: 0px;" title="Færøske sedler" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/fr-penge-129x150.jpg" alt="Færøske sedler" width="129" height="150" /></a>Jeg har lige været på Færøerne og besøge min kone. Jeg kan godt lide landet, som har en fantastisk natur. Tror dog man får mere ud af at tage dertil om sommeren.</p>
<p>Men det jeg lige ville vise her er de færøske pengesedler. Man bruger danske penge på Færøerne, men de har deres egne sedler. Mønterne er de samme som man anvender i Danmark. Desuden kan man også anvende danske sedler.</p>
<p>Forsiderne af de færøske sedler har færøske dyr som motiv, og bagsiderne har motiver af stedet fra Færøerne.</p>
<ul>
<li>50&#8242;eren viser en vædder og en skrænt ved Sumba.</li>
<li>100&#8242;eren viser en torsk og Klaksvík.</li>
<li>200&#8242;eren viser en natsværmer og Tindhólmur.</li>
<li>500&#8242;eren viser en strandkrabbe og Hvannasund.</li>
<li>1000&#8242;eren viser en sortgrå ryle og udsigten fra Sandoy.</li>
</ul>
<p><em>Er de ikke fine?<br />
</em>Der er mere at læse om de <a href="http://www.nationalbanken.dk/DNDK/money.nsf/side/Faeroeernes_nye_seddelserie!OpenDocument" target="_blank">færøske penge hos nationalbanken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stevnhoved.dk/2009/01/07/faeroeske-pengesedler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikquizzen &#8211; et vidensspil om musik</title>
		<link>http://www.stevnhoved.dk/2008/12/20/musikquizzen-et-vidensspil-om-musik/</link>
		<comments>http://www.stevnhoved.dk/2008/12/20/musikquizzen-et-vidensspil-om-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 11:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Privatliv]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevnhoved.dk/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Jeg investerede forleden dag i et nyt selskabsspil. Det er Musikquizzen kendt fra DR P3. Jeg kan rigtig godt lide radioprogrammet, selv om jeg aldrig selv har ringet ind til det. Nu har man så mulighed for hjemme i stuen at teste sin viden i Musikquizzen spillet. Spillet består af en masse spørgsmål i kategorierne: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netbutik.dr.dk/default.aspx?c=Item&amp;category=222&amp;item=4715" target="_blank"></a><a href="http://netbutik.dr.dk/default.aspx?c=Item&amp;category=222&amp;item=4715" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-564" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 0px;" title="Musikquizzen" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/musikquizzen-150x150.jpg" alt="Musikquizzen" width="150" height="150" /></a>Jeg investerede forleden dag i et nyt selskabsspil. Det er Musikquizzen <a href="http://www.dr.dk/P3/Musikquizzen/" target="_blank">kendt fra DR P3</a>. Jeg kan rigtig godt lide radioprogrammet, selv om jeg aldrig selv har ringet ind til det. Nu har man så mulighed for hjemme i stuen at teste sin viden i Musikquizzen spillet.</p>
<p>Spillet består af en masse spørgsmål i kategorierne: 1960&#8242;erne, 1970&#8242;erne, 1980&#8242;erne, 1990&#8242;erne, Grand prix, Nutidens idoler og Dansk rock. Det gælder ligesom i radioen om at svare rigtigt på ti spørgsmål. I spillet vælger man dog ikke kategori, men skal igennem dem alle.</p>
<p>Som i mange af den slags spil følger der en flot designet pointblok med i et meget begrænset antal. Man kan selvfølgelig kopiere siderne, men har man inden man fik tænkt så langt fået udfyldt alle sider, har jeg lavet en alternativ pointside, som man kan hente her fra siden og skrive ud: <a href="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/musikquizzen.pdf">Alternativ pointblok til Musikquizzen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stevnhoved.dk/2008/12/20/musikquizzen-et-vidensspil-om-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En dag uden Facebook</title>
		<link>http://www.stevnhoved.dk/2008/12/10/en-dag-uden-facebook/</link>
		<comments>http://www.stevnhoved.dk/2008/12/10/en-dag-uden-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatliv]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevnhoved.dk/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er på Facebook blevet inviteret til arrangementet THE DAY WITHOUT FACEBOOK. Det er nok mere en opfordring end et arrangement. Fredag d. 12. december ønsker gruppen at man skal boykotte Facebook, og holde sig fra at logge på. Deres ønske er at sende et signal til dem der driver Facebook, om at de ikke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-554" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 0px;" title="Uden facebook" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/nofacebook.jpg" alt="" width="200" height="130" />Jeg er på Facebook blevet inviteret til arrangementet <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=33681931205" target="_blank">THE DAY WITHOUT FACEBOOK</a>. Det er nok mere en opfordring end et arrangement. Fredag d. 12. december ønsker gruppen at man skal boykotte Facebook, og holde sig fra at logge på.</p>
<p>Deres ønske er at sende et signal til dem der driver Facebook, om at de ikke er noget uden de mange brugere der stilleres deres tid og data tilrådighed. Gruppen mener nemlig, ligesom mange andre, at Facebook ikke tager ordentligt hånd om brugeres personlig data.</p>
<p>Jeg ved ikke om grunden til at den 12. december er valgt, skyldes at filen &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt0970416/" target="_blank">The Day the Earth Stood Still</a>&#8221; har premiere samme dag, men det er da et sjovt sammetræf. For mange daglige brugere af Facebook, vil en hel dag uden Facebook jo nok føles rigtig lang &#8211; nærmest som om tiden går langsommere, eller helt i stå.</p>
<p>Jeg har tænkt mig at holde mig væk fra Facebook nu på fredag. Ikke på grund af det signal som gruppen ønsker at sende. Men fordi det meget spændende at prøve at holde sig fra noget man synes måske tager lidt for meget af ens tid. Et andet forsøg man senere kan prøve er en dag (eller måske en uge) helt uden internet.</p>
<p><em>Synes du, at du bruger for meget tid på Facebook?<br />
Har du tænkt dig også at boykotte Facebook den 12. december?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stevnhoved.dk/2008/12/10/en-dag-uden-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dit fjæs i et hul &#8230;</title>
		<link>http://www.stevnhoved.dk/2008/12/06/dit-fjaes-i-et-hul/</link>
		<comments>http://www.stevnhoved.dk/2008/12/06/dit-fjaes-i-et-hul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 17:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Privatliv]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevnhoved.dk/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Det er blevet meget populært at manipulere billeder til sit profilbillede på Facebook (og nok også andre på netværk). Populariteten skyldes flere websider, som gør det rigtig let at klippe éns ansigt ind i forskellige situationer. Jeg har lavet et par stykker nedenfor. Måske ikke de mest kreative &#8211; men dog sjove alligevel.   Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er blevet meget populært at manipulere billeder til sit profilbillede på <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> (og nok også andre på netværk). Populariteten skyldes flere websider, som gør det rigtig let at klippe éns ansigt ind i forskellige situationer. Jeg har lavet et par stykker nedenfor. Måske ikke de mest kreative &#8211; men dog sjove alligevel.</p>
<p><a href="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/photofunia_5c1c67.jpg" rel="lightbox[438]"><img class="alignnone size-medium wp-image-436" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 0px;" title="Victoria B. med idol-foto af undertegnede" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/photofunia_5c1c67-300x229.jpg" alt="" width="197" height="150" /></a> <a href="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/photofunia_5c2a5e.jpg" rel="lightbox[438]"><img class="alignnone size-medium wp-image-437" style="border: 0px;" title="Vægmaleri af undertegnede" src="http://www.stevnhoved.dk/wp-content/uploads/photofunia_5c2a5e-300x253.jpg" alt="" width="178" height="150" /></a></p>
